دبی یکی از شهرهای کشور امارات متحده عربی است و بزرگترین شهر امارات نیز میباشد. امروزه دبی با پیشرفتهای سریع و باورنکردنیاش توجه جهان را جلب کرده و مقصد مهمی برای تاجران و گردشگران تمام دنیا به حساب میآید؛ به طوری که در سال ۲۰۰۷ هشتمین شهر پربازدید جهان بود. دبی به پایتخت خرید خاورمیانه مشهور است و به تنهایی بیش از ۷۰ مرکز خرید بزرگ، مثل دبی مال که بزرگترین مرکز خرید جهان است را در خود جای دادهاست و بسیاری از گردشگران به قصد خرید در دبی به آن سفر میکنند. دیدنیهای دبی و مراکز تفریحی آن نیز در نوع خود بینظیر هستند. تفریحات و زیباییهایش بسیاری از گردشگران تور دبی را محصور خود کرده است. دبی در سال ۲۰۱۲ بیست و دومین شهر گرانقیمت جهان و گرانقیمتترین شهر خاورمیانه شناخته شد. واحد پول رسمی امارات درهم است.
خدمات:
پرواز رفت و برگشت ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ ماهان ویزا توریستی ( نرمال ) – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های ۳ و ۴ ستاره
هتل | درجه هتل | خدمات | اتاق 2 تخته | اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | موقعیت مکانی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Hotel | ![]() | H.B | 1,715,000 | 2,075,000 | 1,580,000 | 1,140,000 | ||
Sun & Sands Sea View Hotel | ![]() | H.B | 1,755,000 | 2,150,000 | 1,390,000 | 1,140,000 | ||
Sadas Hotel | ![]() | H.B | 1,765,000 | 2,175,000 | 1,545,000 | 1,140,000 | ||
Fortune Pearl Hotel | ![]() | H.B | 1,820,000 | 2,290,000 | 1,645,000 | 1,140,000 | ||
Signature INN Deira | ![]() | H.B | 1,830,000 | 2,300,000 | 1,690,000 | 1,140,000 | ||
Dorus Hotel (ex Montreal Hotel) | ![]() | H.B | 1,830,000 | 2,305,000 | 1,610,000 | 1,140,000 | ||
Marco Polo Hotel | ![]() | B.B | 1,835,000 | 2,310,000 | 1,615,000 | 1,140,000 | ||
Marco Polo Hotel | ![]() | H.B | 2,015,000 | 2,675,000 | 1,615,000 | 1,140,000 | ||
Al Jawhara Gardens Hotel Avari Dubai Hotel | ![]() ![]() | B.B B.B | 1,840,000 | 2,310,000 | 1,620,000 | 1,140,000 | ||
Al Jawhara Gardens Hotel Avari Dubai Hotel | ![]() ![]() | B.B B.B | 1,970,000 | 2,580,000 | 1,735,000 | 1,140,000 | ||
Ibis Al Barsha | ![]() | B.B | 1,860,000 | 2,365,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Sun & Sands Downtown Hotel | ![]() | B.B | 1,865,000 | 2,375,000 | 1,595,000 | 1,140,000 | ||
Mayfair Hotel | ![]() | H.B | 1,885,000 | 2,415,000 | 1,615,000 | 1,140,000 | ||
Avenue Hotel | ![]() | B.B | 1,900,000 | 2,440,000 | 1,615,000 | 1,140,000 | ||
Ghaya Grand Hotel | ![]() | B.B | 1,955,000 | 2,555,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Novotel Dubai Al Barsha | ![]() | B.B | 1,970,000 | 2,580,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Flora Grand Hotel | ![]() | B.B | 1,980,000 | 2,605,000 | 1,660,000 | 1,140,000 | ||
Flora Grand Hotel | ![]() | H.B | 2,150,000 | 2,940,000 | 1,785,000 | 1,140,000 | ||
City Star Hotel | ![]() | H.B | 1,990,000 | 2,625,000 | 1,740,000 | 1,140,000 | ||
Star Metro Deira Hotel Apartments | ![]() | B.B | 1,995,000 | 2,630,000 | 1,755,000 | 1,140,000 | ||
Saffron Boutique Hotel | ![]() | H.B | 1,995,000 | 2,440,000 | 1,615,000 | 1,140,000 | ||
Royal Continental Hotel | ![]() | B.B | 2,000,000 | 2,555,000 | 1,635,000 | 1,140,000 | ||
Royal Continental Hotel | ![]() | H.B | 2,125,000 | 2,775,000 | 1,790,000 | 1,140,000 | ||
Grand Excelsior Hotel Deira | ![]() | B.B | 2,015,000 | 2,675,000 | 1,685,000 | 1,140,000 | ||
Grand Excelsior Hotel Deira | ![]() | H.B | 2,235,000 | 2,910,000 | 1,855,000 | 1,140,000 | ||
Ibis Deira City Centre | ![]() | B.B | 2,015,000 | 2,675,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Gevora Hotel | ![]() | B.B | 2,040,000 | 2,725,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Coral Dubai Deira Hotel | ![]() | B.B | 2,065,000 | 2,775,000 | 1,730,000 | 1,140,000 | ||
Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat | ![]() | B.B | 2,075,000 | 2,790,000 | 1,810,000 | 1,140,000 | ||
Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat | ![]() | H.B | 2,295,000 | 2,015,000 | 1,975,000 | 1,140,000 | ||
Moscow Hotel | ![]() | B.B | 2,075,000 | 2,665,000 | 1,820,000 | 1,140,000 | ||
M Hotel Downtown By Millennium | ![]() | B.B | 2,130,000 | 2,905,000 | N/A | 1,140,000 | ||
M Hotel Downtown By Millennium | ![]() | B.B | 2,415,000 | 3,470,000 | 1,420,000 | 1,140,000 | ||
Samaya Hotel | ![]() | B.B | 2,150,000 | 2,940,000 | 1,855,000 | 1,140,000 | ||
Mercure Dubai Barsha Heights Hotel Suites | ![]() | B.B | 2,150,000 | 2,940,000 | 1,785,000 | 1,140,000 | ||
Emirates Grand Hotel | ![]() | B.B | 2,195,000 | 3,030,000 | 1,880,000 | 1,140,000 | ||
AVANI Deira Dubai Hotel | ![]() | B.B | 2,220,000 | 3,085,000 | 1,975,000 | 1,140,000 | ||
Carlton Downtown Hotel | ![]() | B.B | 2,235,000 | 3,110,000 | 1,830,000 | 1,140,000 | ||
Crowne Plaza Dubai | ![]() | B.B | 2,240,000 | 3,125,000 | 1,930,000 | 1,140,000 | ||
Crowne Plaza Dubai | ![]() | B.B | 2,270,000 | 3,180,000 | 2,030,000 | 1,140,000 | ||
Millennium Plaza Hotel Dubai | ![]() | B.B | 2,270,000 | 3,185,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Millennium Plaza Hotel Dubai | ![]() | B.B | 2,425,000 | 3,490,000 | 1,900,000 | 1,140,000 | ||
Hyatt Regency Dubai | ![]() | B.B | 2,275,000 | 3,190,000 | 1,670,000 | 1,140,000 | ||
Novotel Dubai Deira City Centre | ![]() | B.B | 2,365,000 | 3,370,000 | 1,955,000 | 1,140,000 | ||
Aloft Palm Jumeirah | ![]() | B.B | 2,435,000 | 3,515,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Aloft Palm Jumeirah | ![]() | H.B | 2,845,000 | 3,925,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Pullman Dubai Creek City Centre | ![]() | B.B | 2,460,000 | 3,560,000 | 2,070,000 | 1,140,000 | ||
Al Ghurair Hotel | ![]() | B.B | 2,565,000 | 3,775,000 | 1,705,000 | 1,140,000 | ||
Nassima Royal Hotel | ![]() | B.B | 2,675,000 | 3,995,000 | 1,920,000 | 1,140,000 | ||
The Westin Dubai, Al Habtoor City | ![]() | B.B | 2,785,000 | 4,210,000 | 2,175,000 | 1,140,000 | ||
Fairmont Dubai | ![]() | B.B | 2,785,000 | 4,210,000 | 1,855,000 | 1,140,000 | ||
Shangri-La Hotel, Dubai | ![]() | B.B | 2,905,000 | 4,450,000 | 1,950,000 | 1,140,000 | ||
The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel | ![]() | B.B | 2,955,000 | 4,550,000 | 1,895,000 | 1,140,000 | ||
Sheraton Dubai Mall of the Emirates Hotel | ![]() | B.B | 3,035,000 | 4,550,000 | 2,215,000 | 1,140,000 | ||
Conrad Dubai | ![]() | B.B | 3,035,000 | 4,710,000 | 2,095,000 | 1,140,000 | ||
Taj Dubai | ![]() | B.B | 3,035,000 | 4,710,000 | 1,975,000 | 1,140,000 | ||
W Dubai - Al Habtoor City | ![]() | B.B | 3,385,000 | 5,410,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Dukes Dubai | ![]() | B.B | 3,395,000 | 5,435,000 | N/A | 1,140,000 | ||
The St. Regis Dubai | ![]() | B.B | 3,840,000 | 5,815,000 | 3,055,000 | 1,140,000 | ||
Habtoor Grand Resort, Autograph Collection, A Marriott Luxury & Lifestyle Hotel | ![]() | B.B | 3,890,000 | 6,420,000 | 2,160,000 | 1,140,000 | ||
City Seasons Hotel | ![]() | B.B | 2,075,000 | 2,790,000 | 1,760,000 | 1,140,000 | ||
City Seasons Hotel | ![]() | H.B | 2,220,000 | 2,940,000 | 1,905,000 | 1,140,000 | ||
Rixos Premium Dubai | ![]() | B.B | 4,260,000 | 7,170,000 | N/A | 1,140,000 | ||
Rixos Bab Al Bahr | ![]() | U.ALL | 4,585,000 | 7,530,000 | 2,470,000 | 1,140,000 |
خدمات:
پرواز رفت و برگشت بوئینگ۷۷۷امارات – ویزا توریستی ( ۹۶ ساعته ) – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های ۳ و ۴ ستاره
هتل | درجه هتل | خدمات | اتاق 2 تخته | اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | موقعیت مکانی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Hotel | ![]() | H.B | 1,865,000 | 2,225,000 | 1,735,000 | 1,295,000 | ||
Sun & Sands Sea View Hotel | ![]() | H.B | 1,900,000 | 2,300,000 | 1,550,000 | 1,295,000 | ||
Sadas Hotel | ![]() | H.B | 1,915,000 | 2,320,000 | 1,700,000 | 1,295,000 | ||
Fortune Pearl Hotel | ![]() | H.B | 1,970,000 | 2,435,000 | 1,800,000 | 1,295,000 | ||
Dorus Hotel (ex Montreal Hotel) | ![]() | H.B | 1,980,000 | 2,455,000 | 1,770,000 | 1,295,000 | ||
Signature INN Deira | ![]() | H.B | 1,980,000 | 2,450,000 | 1,840,000 | 1,295,000 | ||
Marco Polo Hotel | ![]() | B.B | 1,985,000 | 2,460,000 | 1,775,000 | 1,295,000 | ||
Marco Polo Hotel | ![]() | H.B | 2,165,000 | 2,825,000 | 1,920,000 | 1,295,000 | ||
Al Jawhara Gardens Hotel Avari Dubai Hotel | ![]() ![]() | B.B B.B | 1,985,000 | 2,460,000 | 1,775,000 | 1,295,000 | ||
Al Jawhara Gardens Hotel Avari Dubai Hotel | ![]() ![]() | H.B H.B | 2,120,000 | 2,730,000 | 1,895,000 | 1,295,000 | ||
Ibis Al Barsha | ![]() | B.B | 2,010,000 | 2,515,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Sun & Sands Downtown Hotel | ![]() | B.B | 2,015,000 | 2,525,000 | 1,750,000 | 1,295,000 | ||
Mayfair Hotel | ![]() | H.B | 2,035,000 | 2,560,000 | 1,775,000 | 1,295,000 | ||
Avenue Hotel | ![]() | B.B | 2,050,000 | 2,590,000 | 1,775,000 | 1,295,000 | ||
Ghaya Grand Hotel | ![]() | B.B | 2,105,000 | 2,705,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Novotel Dubai Al Barsha | ![]() | B.B | 2,120,000 | 2,730,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Flora Grand Hotel | ![]() | B.B | 2,130,000 | 2,755,000 | 1,815,000 | 1,295,000 | ||
Flora Grand Hotel | ![]() | H.B | 2,300,000 | 3,090,000 | 1,940,000 | 1,295,000 | ||
Star Metro Deira Hotel Apartments | ![]() | B.B | 2,140,000 | 2,780,000 | 1,915,000 | 1,295,000 | ||
Saffron Boutique Hotel | ![]() | H.B | 2,140,000 | 2,780,000 | 1,800,000 | 1,295,000 | ||
City Star Hotel | ![]() | H.B | 2,140,000 | 2,775,000 | 1,900,000 | 1,295,000 | ||
Royal Continental Hotel | ![]() | B.B | 2,155,000 | 2,705,000 | 1,795,000 | 1,295,000 | ||
Royal Continental Hotel | ![]() | H.B | 2,275,000 | 2,920,000 | 1,945,000 | 1,295,000 | ||
Ibis Deira City Centre | ![]() | B.B | 2,165,000 | 2,825,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Grand Excelsior Hotel Deira | ![]() | B.B | 2,165,000 | 2,825,000 | 1,840,000 | 1,295,000 | ||
Grand Excelsior Hotel Deira | ![]() | H.B | 2,380,000 | 3,060,000 | 2,015,000 | 1,295,000 | ||
Gevora Hotel | ![]() | B.B | 2,190,000 | 2,875,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Coral Dubai Deira Hotel | ![]() | B.B | 2,215,000 | 2,920,000 | 1,940,000 | 1,295,000 | ||
Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat | ![]() | B.B | 2,225,000 | 2,940,000 | 1,965,000 | 1,295,000 | ||
Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat | ![]() | H.B | 2,440,000 | 3,160,000 | 2,135,000 | 1,295,000 | ||
M Hotel Downtown By Millennium | ![]() | B.B | 2,280,000 | 3,055,000 | N/A | 1,295,000 | ||
M Hotel Downtown By Millennium | ![]() | B.B | 2,560,000 | 3,625,000 | 1,575,000 | 1,295,000 | ||
Mercure Dubai Barsha Heights Hotel Suites | ![]() | B.B | 2,300,000 | 3,090,000 | 1,895,000 | 1,295,000 | ||
Samaya Hotel | ![]() | B.B | 2,300,000 | 3,090,000 | 2,015,000 | 1,295,000 | ||
Emirates Grand Hotel | ![]() | B.B | 2,345,000 | 3,180,000 | 2,040,000 | 1,295,000 | ||
AVANI Deira Dubai Hotel | ![]() | B.B | 2,370,000 | 3,235,000 | 2,135,000 | 1,295,000 | ||
Carlton Downtown Hotel | ![]() | B.B | 2,380,000 | 3,260,000 | 1,990,000 | 1,295,000 | ||
Crowne Plaza Dubai | ![]() | B.B | 2,390,000 | 3,270,000 | 2,085,000 | 1,295,000 | ||
Millennium Plaza Hotel Dubai | ![]() | B.B | 2,420,000 | 3,335,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Millennium Plaza Hotel Dubai | ![]() | B.B | 2,575,000 | 3,635,000 | 2,055,000 | 1,295,000 | ||
Crowne Plaza Dubai | ![]() | B.B | 2,420,000 | 3,330,000 | 2,185,000 | 1,295,000 | ||
Hyatt Regency Dubai | ![]() | B.B | 2,425,000 | 3,345,000 | 1,825,000 | 1,295,000 | ||
Novotel Dubai Deira City Centre | ![]() | B.B | 2,515,000 | 3,520,000 | 2,115,000 | 1,295,000 | ||
Aloft Palm Jumeirah | ![]() | B.B | 2,585,000 | 3,665,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Aloft Palm Jumeirah | ![]() | H.B | 2,995,000 | 4,075,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Pullman Dubai Creek City Centre | ![]() | B.B | 2,610,000 | 3,710,000 | 2,230,000 | 1,295,000 | ||
Al Ghurair Hotel | ![]() | B.B | 2,715,000 | 3,925,000 | 1,855,000 | 1,295,000 | ||
Nassima Royal Hotel | ![]() | B.B | 2,825,000 | 4,145,000 | 2,075,000 | 1,295,000 | ||
Fairmont Dubai | ![]() | B.B | 2,935,000 | 4,360,000 | 2,015,000 | 1,295,000 | ||
The Westin Dubai, Al Habtoor City | ![]() | B.B | 2,935,000 | 4,360,000 | 2,330,000 | 1,295,000 | ||
Shangri-La Hotel, Dubai | ![]() | B.B | 3,055,000 | 4,600,000 | 2,105,000 | 1,295,000 | ||
Sheraton Dubai Mall of the Emirates Hotel | ![]() | B.B | 3,100,000 | 4,700,000 | 2,375,000 | 1,295,000 | ||
The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel | ![]() | B.B | 3,100,000 | 4,700,000 | 2,050,000 | 1,295,000 | ||
Conrad Dubai | ![]() | B.B | 3,185,000 | 4,860,000 | 2,255,000 | 1,295,000 | ||
Taj Dubai | ![]() | B.B | 3,185,000 | 4,860,000 | 2,255,000 | 1,295,000 | ||
W Dubai - Al Habtoor City | ![]() | B.B | 3,535,000 | 5,560,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Dukes Dubai | ![]() | B.B | 3,545,000 | 5,585,000 | N/A | 1,295,000 | ||
The St. Regis Dubai | ![]() | B.B | 3,990,000 | 5,965,000 | 3,215,000 | 1,295,000 | ||
Habtoor Grand Resort, Autograph Collection, A Marriott Luxury & Lifestyle Hotel | ![]() | B.B | 4,040,000 | 6,570,000 | 2,315,000 | 1,295,000 | ||
City Seasons Hotel | ![]() | B.B | 2,225,000 | 2,940,000 | 1,920,000 | 1,295,000 | ||
City Seasons Hotel | ![]() | H.B | 2,370,000 | 3,090,000 | 2,060,000 | 1,295,000 | ||
Rixos Premium Dubai | ![]() | B.B | 4,410,000 | 7,315,000 | N/A | 1,295,000 | ||
Rixos Bab Al Bahr | ![]() | U.ALL | 4,735,000 | 7,680,000 | 2,625,000 | 1,295,000 |
رزرو تلفنی: 02175135
آژانس مسافرتی خسروان سیر با سالها تجربه در صنعت توریسم و گردشگری، ارائه دهنده خدمات متنوعی مانند برگزاری تورهای داخلی از جمله تور کیش، تور قشم و تور مشهد و تورهای خارجی مانند تور استانبول، تور آنتالیا، تور دبی، تور تایلند، تور مالزی، تور چین، تور هند، تور آفریقای جنوبی و … فروش بلیط پروازهای داخلی و خارجی، دریافت وقت سفارت، اخذ ویزا شنگن، کانادا و… و رزرو هتل های داخلی و خارجی است.
تور خود را رزرو کنید 02175135
|